Micron Calculator
Enter a micron, US mesh, inch or mm size to view the equivalent size in the other units.
| Micron | US Mesh | Inch | MM |
|---|---|---|---|
| 4750 | 4 | 0.187008 | 4.75 |
| 4000 | 5 | 0.15748 | 4 |
| 3350 | 6 | 0.13189 | 3.35 |
| 2800 | 7 | 0.110236 | 2.8 |
| 2360 | 8 | 0.0929134 | 2.36 |
| 2000 | 10 | 0.0787402 | 2 |
| 1700 | 12 | 0.0669291 | 1.7 |
| 1400 | 14 | 0.0551181 | 1.4 |
| 1180 | 16 | 0.0464567 | 1.18 |
| 1000 | 18 | 0.0393701 | 1 |
| 850 | 20 | 0.0334646 | 0.85 |
| 710 | 25 | 0.0279528 | 0.71 |
| 600 | 30 | 0.023622 | 0.6 |
| 500 | 35 | 0.019685 | 0.5 |
| 425 | 40 | 0.0167323 | 0.425 |
| 355 | 45 | 0.0139764 | 0.355 |
| 300 | 50 | 0.011811 | 0.3 |
| 250 | 60 | 0.00984252 | 0.25 |
| 212 | 70 | 0.00834646 | 0.212 |
| 180 | 80 | 0.00708661 | 0.18 |
| 150 | 100 | 0.00590551 | 0.15 |
| 125 | 120 | 0.00492126 | 0.125 |
| 106 | 140 | 0.00417323 | 0.106 |
| 90 | 170 | 0.00354331 | 0.09 |
| 75 | 200 | 0.00295276 | 0.075 |
| 63 | 230 | 0.00248032 | 0.063 |
| 53 | 270 | 0.00208661 | 0.053 |
| 45 | 325 | 0.00177165 | 0.045 |
| 38 | 400 | 0.00149606 | 0.038 |
| 25 | 500 | 0.000984252 | 0.025 |
| 20 | 635 | 0.000787402 | 0.02 |
| 13 | 1000 | 0.000511811 | 0.013 |
| 6 | 2300 | 0.00023622 | 0.006 |
